Die größten Erfolge unserer Turnierpaare
(Stand 31. Dezember 2022)
Datum | Name des Paares | Klasse | Ort | Platz |
26.11.2022 |
Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | New Orleans/USA | 9. (WM) |
28.10.2022 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Platja D’Aro/Spanien | 21. (WM) |
28.05.2022 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Klein Nordende | 3. (DM) |
26.02.2022 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Öhringen | 1. (LM) |
26.02.2022 | Patrick Beck & Alexa Antzoulatos | Sen I A-Latein | Öhringen | 1. (LM) |
26.02.2022 | Ralf & Ina Fabian | Sen II B-Latein | Öhringen | 2. (LM) |
26.02.2022 | Ralf & Ina Fabian | Sen II C-Latein | Öhringen | 1. (LM) |
26.02.2022 | Ralf & Ina Fabian | Sen III C-Latein | Öhringen | 2. (LM) |
26.02.2022 | Joachim Bradl & Kerstin Scheffer-Bradl | Sen III C-Latein | Öhringen | 3. (LM) |
26.02.2022 | Joachim Bradl & Kerstin Scheffer-Bradl | Sen III D-Latein | Öhringen | 1. (LM) |
26.02.2022 | Stephan Ferk & Angela Halfar | Sen II D-Latein | Öhringen | 2. (LM) |
13.11.2021 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Stuttgart-Feuerbach | 1. (DM) |
13.11.2021 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Stuttgart-Feuerbach | 2. (DM) |
31.10.2021 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Kamen | 2. (DM) |
17.10.2021 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Vagos/Portugal | 5. (WM) |
15.10.2021 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Rotterdam/Niederlande | 3. (WM) |
09.10.2021 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Weissach | 1. (LM) |
09.10.2021 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Weissach | 3. (LM) |
25.07.2021 | Benjamin Schönleben & Jasmin Lachmann | Hgr II C-Latein | Ludwigsburg | 2. (LM) |
22.02.2020 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Weissach | 1. (LM) |
22.02.2020 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Weissach | 2. (LM) |
14.09.2019 | Lars Starbaty & Noya Barry | Hgr B-Latein | Leonberg | 2. (LM) |
07.09.2019 | Benjamin Schönleben & Jasmin Lachmann | Hgr II D-Latein | Ludwigsburg | 1. (LM) |
15.06.2019 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Tirana / Albanien | 4. (WM) |
08.06.2019 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Kosice / Slowakei | 17. (WM) |
08.06.2019 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Kosice / Slowakei | 4. (WM) |
27.04.2019 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Elmshorn | 2. (DM) |
27.04.2019 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Elmshorn | 1. (DM) |
31.03.2019 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Norderstedt | 2. (DM) |
09.02.2019 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Böblingen | 2. (LM) |
03.11.2018 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Wroclaw / Polen | 6. (WM) |
14.10.2018 | Benjamin Eiermann & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Elblag / Polen | 8. (WM) |
14.10.2018 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Elblag / Polen | 21. (WM) |
15.09.2018 | Alexander Schröder & Laura Salama (Team Schrödelama) | Hgr B-Latein | Weissach | 3. (LM) |
08.09.2018 | Gaspare Gacioppo & Saskia Fath | Hgr II A-Latein | Ludwigsburg | 2. (LM) |
08.09.2018 | Daniel Berg & Jasmin Lachmann | Hgr II D-Latein | Ludwigsburg | 2. (LM) |
28.04.2018 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Düsseldorf | 1. (DM) |
14.04.2018 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Pirna | 1. (DM) |
17.02.2018 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Rudersberg | 1. (LM) |
17.02.2018 | Thomas Schlehufer & Tina Zettelmeier | Sen II S-Latein | Rudersberg | 2. (LM) |
11.11.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Bilbao / Spanien | 9. (WM) |
21.10.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S Kombi | Salsomaggiore / Italien | 3. (WM) |
16.09.2017 | Gaspare Gacioppo & Saskia Fath | Hgr B-Latein | Höfingen | 1. (LM) |
16.09.2017 | Dawid Adamczyk & Renee Löwer | Hgr B-Latein | Höfingen | 2. (LM) |
16.09.2017 | Dennis Popp & Nadia Hamouda | Hgr B-Latein | Höfingen | 3. (LM) |
06.05.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Böblingen | 2. (DM) |
01.04.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Düsseldorf | 1. (DM) |
04.03.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Standard | Heidenheim | 3. (LM) |
18.02.2017 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Heilbronn | 1. (LM) |
18.02.2017 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Heilbronn | 2. (LM) |
30.10.2016 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Platja d’Aro/Spanien | 4. (WM) |
17.09.2016 | Stephan Wirth & Celine Jörns | Hgr A-Latein | Weissach | 2. (LM) |
04.06.2016 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Latein | Kosice/Slowakei | 16. (WM) |
30.04.2016 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Kamen | 1. (DM) |
09.04.2016 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen II S-Kombi | Pinneberg | 1. (DM) |
27.02.2016 | Ulrich & Ina Forcht | Sen II B-Latein | Weinheim | 1. (LM) |
27.02.2016 | Ulrich & Ina Forcht | Sen II A-Latein | Weinheim | 3. (LM) |
27.02.2016 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Weinheim | 1. (LM) |
31.01.2016 | Patrick Beck & Melanie Ockert | Sen I A-Latein | Stuttgart | 1. (LM) |
31.01.2016 | Patrick Beck & Melanie Ockert | Sen I S-Latein | Stuttgart | 1. (LM) |
02.05.2015 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Kamen | 2. (DM) |
28.03.2015 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen I S-Kombi | Fürth | 1. (DM) |
21.02.2015 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Eberbach | 1. (LM) |
01.02.2015 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen I S-Latein | Ludwigsburg | 2. (LM) |
20.09.2014 | Tobias Knetsch & Jule Stellrecht | Hgr B-Latein | Mutlangen | 1. (LM) |
10.06.2014 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Madrid/Spanien | 10. (WM) |
03.05.2014 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Böblingen | 3. (DM) |
12.04.2014 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Mainz | 3. (DM) |
15.02.2014 | Michael & Claudia Sawang | Sen II S-Latein | Heilbronn | 1. (LM) |
01.02.2014 | Ulrich & Ina Forcht | Sen C-Latein | Freiberg | 3. (LM) |
01.02.2014 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Freiberg | 1. (LM) |
01.02.2014 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Antwerpen/Belgien | 22. (WM) |
07.09.2013 | Joe & Ariane Triebling | Sen III B-Standard | Biberach | 3. (LM) |
20.04.2013 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Potsdam | 2. (DM) |
17.02.2013 | Ramon Prieto & Hannah Hartwig | Jug D-Latein | Heilbronn | 1. (LM) |
02.02.2013 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Antwerpen/Belgien | 15. (WM) |
02.02.2013 | Jochen Schulz & Tina Schilling | Sen D-Latein | Mosbach | 2. (LM) |
13.10.2012 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Mons/Belgien | 7. (WM) |
21.04.2012 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Stuttgart | 3. (DM) |
04.02.2012 | Jürgen & Bettina Ehret | Sen B-Latein | Heidenheim | 1. (LM) |
04.02.2012 | Jürgen & Bettina Ehret | Sen A-Latein | Heidenheim | 1. (LM) |
04.02.2012 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Heidenheim | 1. (LM) |
04.02.2012 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Latein | Heidenheim | 2. (LM) |
18.09.2011 | Felix Brehmer & Svenja Lehner | Hgr C-Latein | Ludwigsburg | 1. (LM) |
04.06.2011 | Heiko & Vanessa Schneider | Hgr II A-Latein | Öhringen | 3. (LM) |
14.05.2011 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Markranstädt | 3. (DM) |
16.04.2011 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Kombi | Toronto/Kanada | 13. (WM) |
12.03.2011 | Federic & Ingrid Tweebeeke | Sen II C-Standard | Freiberg | 3. (LM) |
13.02.2011 | Thomas Hamberger & Jule Stellrecht | Jug D-Latein | Offenburg | 1. (LM) |
13.02.2011 | Thomas Hamberger & Jule Stellrecht | Jug C-Latein | Offenburg | 2. (LM) |
05.02.2011 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Stuttgart-Feuerbach | 1. (LM) |
05.02.2011 | Dirk & Fabienne Regitz | Sen S-Latein | Stuttgart-Feuerbach | 2. (LM) |
04.12.2010 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Salou/Spanien | 13. (WM) |
12.06.2010 | Dirk & Fabienne Regitz | Hgr II S-Latein | Tübingen | 2. (LM) |
15.05.2010 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Düsseldorf | 2. (DM) |
20.02.2010 | Jürgen & Bettina Ehret | Sen B-Latein | Freiburg | 2. (LM) |
20.02.2010 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Freiburg | 1. (LM) |
17.10.2009 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Liege/Belgien | 12. (WM) |
12.09.2009 | Reiner & Rosita Aust | Sen III S-Standard | Reutlingen | 1. (LM) |
07.06.2009 | Dirk & Fabienne Regitz | Hgr II S-Latein | Stuttgart | 2. (LM) |
16.05.2009 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Kamen | 2. (DM) |
21.02.2009 | Jürgen & Bettina Ehret | Sen B-Latein | Freiberg | 2. (LM) |
21.02.2009 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Freiberg | 1. (LM) |
08.06.2008 | Heiko Schulz & Vanessa Schneider | Hgr II A-Latein | Mannheim | 3. (LM) |
08.06.2008 | Dirk & Fabienne Regitz | Hgr II S-Latein | Mannheim | 1. (LM) |
17.05.2008 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Frankenthal | 2. (DM) |
01.03.2008 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Barcelona/Spanien | 10. (WM) |
16.02.2008 | Joe & Ariane Triebling | Sen C-Latein | Sindelfingen | 3. (LM) |
16.02.2008 | Jürgen & Bettina Ehret | Sen B-Latein | Sindelfingen | 3. (LM) |
16.02.2008 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Sindelfingen | 1. (LM) |
17.06.2007 | Dirk & Fabienne Regitz | Hgr II S-Latein | Öhringen | 2. (LM) |
19.05.2007 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Brühl | 2. (DM) |
10.03.2007 | Joe & Ariane Aust | Sen D-Latein | Mannheim | 1. (LM) |
10.03.2007 | Michael & Claudia Sawang | Sen A-Standard | Mannheim | 3. (LM) |
10.03.2007 | Michael & Claudia Sawang | Sen S-Latein | Mannheim | 1. (LM) |
09.09.2006 | Dirk & Fabienne Regitz | Hgr II A-Standard | Mannheim | 1. (LM) |
18.09.2005 | Tim & Marie Pensel | Hgr C-Latein | Leonberg-Höfingen | 1. (LM) |
11.09.2005 | Michael & Claudia Sawang | Hrg II B-Standard | Mannheim | 2. (LM) |
10.09.2005 | Reiner & Rosita Aust | Sen III S-Standard | Tübingen | 1. (LM) |
12.09.2004 | Reiner & Rosita Aust | Sen III S-Standard | Mannheim | 2. (LM) |
19.06.2004 | Jürgen & Bettina Ehret | Hgr II D-Latein | Ettlingen | 1. (LM) |
19.06.2004 | Patrick Beck & Brigitte Wenz | Hgr II C-Latein | Ettlingen | 1. (LM) |
15.02.2004 | Michael Hörner & Jennifer Vierheilig | Jug D-Latein | Sinsheim | 1. (LM) |
15.02.2004 | Michael Hörner & Jennifer Vierheilig | Jug C-Latein | Sinsheim | 1. (LM) |
15.03.2003 | Reiner & Rosita Aust | Sen II S-Standard | Sinsheim | 2. (LM) |
22.02.2003 | Michael Diener & Renate Kohl | Sen I C-Standard | Heidelberg | 2. (LM) |
12.10.2002 | Eng-Gie Jo & Stefanie Rosin | Hgr II C-Latein | Kornwestheim | 1. (LM) |
12.10.2002 | Markus Jäger & Silke Bickel | Hgr II B-Latein | Kornwestheim | 1. (LM) |
12.10.2002 | Thomas Schwab & Natascha Wolf | Hgr II B-Latein | Kornwestheim | 2. (LM) |
12.10.2002 | Dirk Regitz & Fabienne Heß | Hgr II A-Latein | Kornwestheim | 1. (LM) |
12.10.2002 | Michael & Claudia Sawang | Hgr II S-Latein | Kornwestheim | 1. (LM) |
16.02.2002 | Domenico Arces & Rebecca Fath | Jun I D-Latein | Karlsruhe | 1. (LM) |
10.11.2001 | Michael & Claudia Sawang | Hgr II S-Latein | Biberach | 2. (DM) |
27.10.2001 | Martin Kirsch & Eva Lauffer | Hgr II C-Latein | Herrenberg | 1. (LM) |
27.10.2001 | Dirk Regitz & Fabienne Heß | Hgr II B-Latein | Herrenberg | 2. (LM) |
27.10.2001 | Michael & Claudia Sawang | Hgr II S-Latein | Herrenberg | 2. (LM) |
22.09.2001 | Emanuil Karakatsanis & Sarah Knapp | Hgr B-Latein | Heilbronn | 1. (LM) |
10.06.2001 | Dirk Regitz & Fabienne Heß | Hgr C-Latein | Heidelberg | 1. (LM) |
17.03.2001 | Reiner & Rosita Aust | Sen II S-Standard | Bad Dürrheim | 2. (LM) |
18.02.2001 | Maxim Stadnik & Manuela Fath | Jug B-Latein | Schefflenz | 2. (LM) |
26.09.2000 | Claus Geschiemeister & Tanja Kaufmann | Hgr A-Latein | Calw | 2. (LM) |
07.05.2000 | Thomas Schwab & Ceylan Candemir | Hgr II B-Latein | Fellbach | 1. (LM) |
25.03.2000 | Klaus & Herta Waldow | Sen II D-Standard | Waldachtal | 2. (LM) |
25.03.2000 | Reiner & Rosita Aust | Sen II S-Standard | Waldachtal | 2. (LM) |
21.03.1999 | Peter Woetzel & Silke Bickel | Hrg II C-Latein | Tübingen | 2. (LM) |
21.02.1999 | Maxim Stadnik & Manuela Fath | Jun II C-Latein | Sinsheim | 2. (LM) |
25.10.1998 | Maxim Stadnik & Manuela Fath | Jun II E-Latein | Kirchheim | 1. (LM) |
04.04.1998 | Reiner & Rosita Aust | Sen II S-Standard | Tübingen | 2. (LM) |
08.11.1997 | Reiner & Rosita Aust | Sen II S- Standard | Fellbach | 2. (LM) |
17.09.1995 | Olaf Thüringen & Yvonne Schmiedel | Jun D-Standard | Stutensee-Blankenloch | 1. (LM) |
29.05.1988 | Reiner & Rosita Aust | Sen I A-Standard | Tübingen | 1. (LM) |
LM = Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Plätze 1-3 (Medaillengewinner)
DM = Deutsche Meisterschaft Plätze 1-3 (Medaillengewinner)
WM = Weltmeisterschaft (alle Teilnahmen von TSA Paaren)